CLASSIFICAÇÃO
DE PAÍSES POR PERSEGUIÇÃO AOS CRISTÃOS
Classificação
publicada em 7/02/2008 por Portas Abertas
1º semestre/2008
País Nota incerteza
1 Coréia do Norte 90,5 0
2 Arábia
Saudita 64,5 6
3 Irã 64 0
4 Maldivas 61 0
5 Butão 58 0
6 Iêmen 57,5 0
7 Afeganistão 57,5 2
8 Laos 56,5 0
9 Uzbequistão 55 0
10 China 55 0
11 Eritréia 55 9,5
12 Somália 54,5 7
13 Turcomenistão 54 0
14 Comores 50
5
15 Paquistão 48 0
16 Catar 47,5 0
17 Vietnã 46 0
18 Chechênia 46 1,5
19 Egito 46 0
20 Zanzibar 43 0
21 Iraque 42,5 1,5
22 Azerbaijão 42,5 0
23 Líbia 42,5 1,5
24 Mauritânia 42,5 0
25 Mianmar 42 0
26 Sudão
(Norte) 41,5 0
27 Omã 41 6
28 Cuba
40 0
29 Brunei 39 1,5
30 Índia 37,5 0
31 Argélia 37,5 3
32 Nigéria (Norte) 37 0
33 Djibuti 36 0
34 Turquia 36 0
35 Kuweit 36 0
36 Sri Lanka 35,5 0
7 Tadjiquistão 34,5 0
38 Emirados Árabes Unidos 34
8
9 Jordânia 34 0
40 Marrocos 33 1,5
41 Belarus 30 5
42 Palestina 29,5 0
43 Etiópia 28 0
44 Síria 27,5 0
45 Barein 27,5 1,5
46 Tunísia 26,5 0
47 Indonésia 26 0
48 Bangladesh 26 0
49 Quênia (Nordeste) 26
0
50 Colômbia (áreas de
conflito) 23,5 0
Apesar de muitos irmãos em diversos
países viverem sob o jugo da perseguição e do martírio, muitos cristãos não
acredita haver perseguição em nossos dias. No entanto a Igreja perseguida não
está esquecida por parte do Senhor Jesus que continua provendo tudo o que é
necessário para que a fé aumente a cada dia entre os mártires dos nossos dias.
Texto extraido do CURSO EVANGELIZAÇÃO MUNDIAL
Ministrado pelo Pr. Dr. Rubecy Ferreira de Oliveira
Realizado na Sede Brasileira da Cristian Aid.
drrubecy@hotmail.com
Nenhum comentário:
Postar um comentário